| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT38 9AB, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Irelandlearn more | Urbanites/Ageing urban living/Self-sufficient retirementlearn more | 54 / 100 | 65 / 100 | £40,500 to £295,000 latest sold prices in BT38 9AB | 20 / 100 | £25,192 | 8 / 100 | view more nice areas near BT38 9AB, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT38 9AB, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Irelandlearn more | Urbanites/Ageing urban living/Self-sufficient retirementlearn more | 54 / 100 | 65 / 100 | £40,500 to £295,000 latest sold prices in BT38 9AB | 20 / 100 | £25,192 | 8 / 100 | view more nice areas near BT38 9AB, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT38 9AB, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Irelandlearn more | Urbanites/Ageing urban living/Self-sufficient retirementlearn more | 54 / 100 | 65 / 100 | £40,500 to £295,000 latest sold prices in BT38 9AB | 20 / 100 | £25,192 | 8 / 100 | view more nice areas near BT38 9AB, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT38 9AB, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Irelandlearn more | Urbanites/Ageing urban living/Self-sufficient retirementlearn more | 54 / 100 | 65 / 100 | £40,500 to £295,000 latest sold prices in BT38 9AB | 20 / 100 | £25,192 | 8 / 100 | view more nice areas near BT38 9AB, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT38 9AB, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Irelandlearn more | Urbanites/Ageing urban living/Self-sufficient retirementlearn more | 54 / 100 | 65 / 100 | £40,500 to £295,000 latest sold prices in BT38 9AB | 20 / 100 | £25,192 | 8 / 100 | view more nice areas near BT38 9AB, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Ireland |
Above are the nicest parts of Carrickfergus, Northern Ireland based on the most recent statistics. Take a look at the opposite! Where are bad areas in Carrickfergus, Northern Ireland?