| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT38 8AA, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Irelandlearn more | Suburbanites/Semi-detached suburbia/White suburban communitieslearn more | 54 / 100 | 39 / 100 | £40,500 to £295,000 latest sold prices in BT38 8AA | 21 / 100 | £32,927 | 76 / 100 | view more bad areas near BT38 8AA, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT38 8AA, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Irelandlearn more | Suburbanites/Semi-detached suburbia/White suburban communitieslearn more | 54 / 100 | 39 / 100 | £40,500 to £295,000 latest sold prices in BT38 8AA | 21 / 100 | £32,927 | 76 / 100 | view more bad areas near BT38 8AA, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT38 8AA, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Irelandlearn more | Suburbanites/Semi-detached suburbia/White suburban communitieslearn more | 54 / 100 | 39 / 100 | £40,500 to £295,000 latest sold prices in BT38 8AA | 21 / 100 | £32,927 | 76 / 100 | view more bad areas near BT38 8AA, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT38 8AA, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Irelandlearn more | Suburbanites/Semi-detached suburbia/White suburban communitieslearn more | 54 / 100 | 39 / 100 | £40,500 to £295,000 latest sold prices in BT38 8AA | 21 / 100 | £32,927 | 76 / 100 | view more bad areas near BT38 8AA, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT38 8AA, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Irelandlearn more | Suburbanites/Semi-detached suburbia/White suburban communitieslearn more | 54 / 100 | 39 / 100 | £40,500 to £295,000 latest sold prices in BT38 8AA | 21 / 100 | £32,927 | 76 / 100 | view more bad areas near BT38 8AA, Carrickfergus, Carrickfergus, Northern Ireland |
Above are the bad parts of Carrickfergus, Northern Ireland based on the most recent statistics. Take a look at the opposite! Where are nice areas in Carrickfergus, Northern Ireland?