| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT57 8AA, Bushmills, Moyle, Northern Irelandlearn more | Rural residents/Rural tenants/Ageing rural flat tenantslearn more | 94 / 100 | 81 / 100 | £130,000 to £270,000 latest sold prices in BT57 8AA | 46 / 100 | £22,733 | 4 / 100 | view more bad areas near BT57 8AA, Bushmills, Moyle, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT57 8AA, Bushmills, Moyle, Northern Irelandlearn more | Rural residents/Rural tenants/Ageing rural flat tenantslearn more | 94 / 100 | 81 / 100 | £130,000 to £270,000 latest sold prices in BT57 8AA | 46 / 100 | £22,733 | 4 / 100 | view more bad areas near BT57 8AA, Bushmills, Moyle, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT57 8AA, Bushmills, Moyle, Northern Irelandlearn more | Rural residents/Rural tenants/Ageing rural flat tenantslearn more | 94 / 100 | 81 / 100 | £130,000 to £270,000 latest sold prices in BT57 8AA | 46 / 100 | £22,733 | 4 / 100 | view more bad areas near BT57 8AA, Bushmills, Moyle, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT57 8AA, Bushmills, Moyle, Northern Irelandlearn more | Rural residents/Rural tenants/Ageing rural flat tenantslearn more | 94 / 100 | 81 / 100 | £130,000 to £270,000 latest sold prices in BT57 8AA | 46 / 100 | £22,733 | 4 / 100 | view more bad areas near BT57 8AA, Bushmills, Moyle, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT57 8AA, Bushmills, Moyle, Northern Irelandlearn more | Rural residents/Rural tenants/Ageing rural flat tenantslearn more | 94 / 100 | 81 / 100 | £130,000 to £270,000 latest sold prices in BT57 8AA | 46 / 100 | £22,733 | 4 / 100 | view more bad areas near BT57 8AA, Bushmills, Moyle, Northern Ireland |
Above are the bad parts of Bushmills, Northern Ireland based on the most recent statistics. Take a look at the opposite! Where are nice areas in Bushmills, Northern Ireland?