| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT42 2AA, Broughshane, Ballymena, Northern Irelandlearn more | Urbanites/Urban professionals and families/White professionalslearn more | 50 / 100 | 49 / 100 | £89,950 to £395,000 latest sold prices in BT42 2AA | 32 / 100 | £27,894 | 6 / 100 | view more bad areas near BT42 2AA, Broughshane, Ballymena, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT42 2AA, Broughshane, Ballymena, Northern Irelandlearn more | Urbanites/Urban professionals and families/White professionalslearn more | 50 / 100 | 49 / 100 | £89,950 to £395,000 latest sold prices in BT42 2AA | 32 / 100 | £27,894 | 6 / 100 | view more bad areas near BT42 2AA, Broughshane, Ballymena, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT42 2AA, Broughshane, Ballymena, Northern Irelandlearn more | Urbanites/Urban professionals and families/White professionalslearn more | 50 / 100 | 49 / 100 | £89,950 to £395,000 latest sold prices in BT42 2AA | 32 / 100 | £27,894 | 6 / 100 | view more bad areas near BT42 2AA, Broughshane, Ballymena, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT42 1AA, Broughshane, Ballymena, Northern Irelandlearn more | Rural residents/Farming communities/Rural workers and familieslearn more | 50 / 100 | 58 / 100 | £89,950 to £395,000 latest sold prices in BT42 1AA | 22 / 100 | £27,894 | 7 / 100 | view more bad areas near BT42 1AA, Broughshane, Ballymena, Northern Ireland |
| Area | Top Resident Type | UK Crime Score For District | UK Crime Score For Sector | House Prices (min-max) | UK House Price Score For Sector | Average Salary (10 mile radius) | UK Job Score For Sector | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT42 1AA, Broughshane, Ballymena, Northern Irelandlearn more | Rural residents/Farming communities/Rural workers and familieslearn more | 50 / 100 | 58 / 100 | £89,950 to £395,000 latest sold prices in BT42 1AA | 22 / 100 | £27,894 | 7 / 100 | view more bad areas near BT42 1AA, Broughshane, Ballymena, Northern Ireland |
Above are the bad parts of Broughshane, Northern Ireland based on the most recent statistics. Take a look at the opposite! Where are nice areas in Broughshane, Northern Ireland?